한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$60.33
▼ $0.08-0.13%
거래량
7.71M
애프터마켓 마감$61.45+$1.12(+1.86%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Vishay Intertechnology 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructio…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Vishay Intertechnology, Inc. 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. 발표가 끝난 후 질의응답 시간을 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$3.07B
+4.5% YoY
vs 전년 $2.94B
1.9%
+1.7p YoY
-0.4%
-2.9%
+2.1p YoY
FCF $-88.98M
56.0%
낮을수록 좋음
-219.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $3.24B | $3.50B | $3.40B | $2.94B | $3.07B | -1.3% |
| 매출원가 | $2.35B | $2.44B | $2.43B | $2.31B | $2.47B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $887.91M | $1.06B | $974.49M | $626.29M | $594.88M | — |
| 매출총이익률 | 27.4% | 30.3% | 28.6% | 21.3% | 19.4% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $467.80M | $615.49M | $486.14M | $5.63M | $56.87M | -41.0% |
| 영업이익률 | 14.4% | 17.6% | 14.3% | 0.2% | 1.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $297.97M | $428.81M | $323.82M | -$31.15M | -$8.98M | — |
| 순이익률 | 9.2% | 12.3% | 9.5% | -1.1% | -0.3% | — |
| EPS (희석) | $2.05 | $2.98 | $2.31 | $-0.23 | $-0.07 | — |
| EBITDA | $619.18M | $774.63M | $676.91M | $235.74M | $288.90M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $238.73M | $158.98M | $36.29M | -$77.25M | $54.56M | — |
5년 평균 GPM
25.4%
5년 평균 OPM
9.7%
5년 평균 NPM
5.9%
5년 평균 ROE
10.2%
5년 평균 ROIC
6.9%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -115.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $920.85M | $916.10M | $1.01B | $606.42M | $515.23M |
| 유동자산 합계 | $2.01B | $2.12B | $2.30B | $1.92B | $1.89B |
| 자산 총계 | $3.54B | $3.87B | $4.24B | $4.11B | $4.23B |
| 부채 총계 | $1.80B | $1.82B | $2.04B | $2.08B | $2.15B |
| 자본 총계 | $1.74B | $2.05B | $2.20B | $2.03B | $2.09B |
부채비율 (D/E)
102.8%
유동비율
262%
순현금
-$531.46M
자본 5년 CAGR
+4.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $457.10M | $484.29M | $365.70M | $173.70M | $184.31M |
| 당기순이익 | $297.97M | $428.81M | $323.82M | -$31.15M | -$8.98M |
| 감가상각비 | $167.04M | $163.99M | $184.37M | $210.65M | $224.74M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.36M |
| 운전자본 변동 | -$98.17M | -$182.07M | -$253.13M | -$120.74M | -$79.25M |
| 기타 영업 조정 | $39.65M | $34.88M | $73.85M | $138.46M | $36.30M |
| 투자활동 현금흐름 | -$230.48M | -$528.93M | -$72.85M | -$517.96M | -$257.93M |
| CapEx (자본적 지출) | -$218.37M | -$325.31M | -$329.41M | -$320.08M | -$273.29M |
| 재무활동 현금흐름 | -$58.81M | -$101.02M | $61.06M | -$29.90M | -$19.66M |
| 자사주 매입 | $0 | -$82.97M | -$172.88M | -$50.41M | -$12.53M |
| 배당금 지급 | -$55.75M | -$57.19M | -$55.63M | -$54.67M | -$49.40M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $238.73M | $158.98M | $36.29M | -$146.38M | -$88.98M |
FCF 마진
-2.9%
CapEx / 매출
8.9%
주주환원 비중
34%
FCF 5년 CAGR
NaN%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · VSH +287.2% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).