한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$7.53
▲ +$1.32+21.26%
거래량
64.37M
애프터마켓 마감$7.70+$0.17(+2.25%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $2 → $6(▲206%)
TP $4 → $5(▲43%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 기다려 주셔서 감사합니다. Rackspace 2026년 1분기 실적 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Rackspace 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 오늘 회의는 녹음…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.69B
-1.9% YoY
vs 전년 $2.74B
-2.5%
+30.7p YoY
18.5%
3.4%
+6.0p YoY
FCF $90.60M
-269.3%
낮을수록 좋음
-1.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $3.01B | $3.12B | $2.96B | $2.74B | $2.69B | -2.8% |
| 매출원가 | $2.07B | $2.27B | $2.31B | $2.20B | $2.33B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $936.80M | $856.90M | $648.60M | $533.40M | $359.50M | — |
| 매출총이익률 | 31.1% | 27.4% | 21.9% | 19.5% | 13.4% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$2.50M | -$679.00M | -$899.40M | -$909.10M | -$68.40M | — |
| 영업이익률 | -0.1% | -21.7% | -30.4% | -33.2% | -2.5% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$218.30M | -$804.80M | -$837.80M | -$858.20M | -$225.80M | — |
| 순이익률 | -7.3% | -25.8% | -28.3% | -31.4% | -8.4% | — |
| EPS (희석) | $-1.05 | $-3.81 | $-3.89 | $-3.82 | $-0.95 | — |
| EBITDA | $446.70M | -$241.70M | -$149.90M | -$420.50M | $294.20M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $262.40M | $178.90M | $278.00M | $34.40M | $56.00M | — |
5년 평균 GPM
22.7%
5년 평균 OPM
-17.6%
5년 평균 NPM
-20.2%
5년 평균 ROE
100.4%
5년 평균 ROIC
-15.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +5.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $272.80M | $228.40M | $196.80M | $144.00M | $105.80M |
| 유동자산 합계 | $989.50M | $1.07B | $738.10M | $618.80M | $517.80M |
| 자산 총계 | $6.33B | $5.46B | $4.10B | $3.05B | $2.80B |
| 부채 총계 | $5.00B | $4.83B | $4.25B | $4.06B | $4.02B |
| 자본 총계 | $1.33B | $629.50M | -$154.50M | -$1.00B | -$1.22B |
부채비율 (D/E)
-329.6%
유동비율
68%
순현금
-$2.61B
자본 5년 CAGR
NaN%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $370.80M | $259.30M | $374.90M | $39.90M | $151.40M |
| 당기순이익 | -$218.30M | -$804.80M | -$837.80M | -$858.20M | -$225.80M |
| 감가상각비 | $490.70M | $447.60M | $442.90M | $363.00M | $336.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $75.40M | $69.50M | $65.40M | $63.40M | $45.10M |
| 운전자본 변동 | -$30.00M | -$66.90M | $225.10M | -$62.20M | $6.90M |
| 기타 영업 조정 | $94.50M | $722.70M | $521.20M | $568.90M | -$27.60M |
| 투자활동 현금흐름 | -$69.00M | -$97.90M | -$96.00M | -$86.60M | -$58.40M |
| CapEx (자본적 지출) | -$108.40M | -$80.40M | -$96.90M | -$111.10M | -$60.80M |
| 재무활동 현금흐름 | -$132.20M | -$187.00M | -$312.80M | -$3.00M | -$134.60M |
| 자사주 매입 | $0 | -$31.00M | -$1.00M | -$4.30M | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $262.40M | $178.90M | $278.00M | -$71.20M | $90.60M |
FCF 마진
3.4%
CapEx / 매출
2.3%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
-23.3%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · RXT +488.3% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).