한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 약함

$17.65
▲ +$2.74+18.38%
거래량
3.45M
애프터마켓 마감$17.39-$0.26(-1.47%)· 08:35 KST 기준
Financial Services 섹터
TP $20 → $16(▼18%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, Perella Weinberg 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 오늘 통화는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 Communicatio…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 계속 기다려 주셔서 감사합니다. 회의가 곧 시작됩니다. 도움이 필요하시면 언제든지 0번을 누르십시오. 저희 팀원이 기꺼이 도와드리겠습니다. 잠시만 기다려 주시면 회의가 곧 시작됩니다. 안녕하십니까,…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$750.90M
-14.5% YoY
vs 전년 $878.04M
6.4%
+15.3p YoY
-27.9%
4.1%
-19.5p YoY
FCF $30.48M
-277.7%
낮을수록 좋음
31.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $679.57M | $533.30M | $518.99M | $801.66M | $631.51M | $648.65M | $878.04M | $750.90M |
| 매출원가 | $0 | $349.82M | $374.33M | $504.36M | $391.33M | $426.57M | $525.94M | $20.83M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $679.57M | $183.48M | $144.65M | $297.30M | $240.17M | $222.08M | $352.10M | $730.07M |
| 매출총이익률 | 100.0% | 34.4% | 27.9% | 37.1% | 38.0% | 34.2% | 40.1% | 97.2% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$107.42M | -$155.12M | -$14.60M | $66.58M | -$47.73M | -$115.10M | -$78.53M | $48.01M |
| 영업이익률 | -15.8% | -29.1% | -2.8% | 8.3% | -7.6% | -17.7% | -8.9% | 6.4% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$977 | -$164.02M | -$24.34M | -$9.42M | $17.88M | -$17.22M | -$64.73M | $35.48M |
| 순이익률 | -0.0% | -30.8% | -4.7% | -1.2% | 2.8% | -2.7% | -7.4% | 4.7% |
| EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | $-0.26 | $-0.22 | $-0.46 | $-1.33 | $-1.22 | $0.55 |
| EBITDA | -$977 | -$130.35M | $10.38M | $45.05M | -$37.04M | -$100.42M | -$58.15M | $72.35M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | — | — | $80.39M | $233.45M | -$44.33M | $146.27M | $138.77M | $95.06M |
5년 평균 GPM
49.3%
5년 평균 OPM
-3.9%
5년 평균 NPM
-0.7%
5년 평균 ROE
-3.6%
5년 평균 ROIC
-7.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +20.9%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $10.8K | $330.91M | $504.77M | $314.28M | $341.28M | $408.60M | $255.91M |
| 유동자산 합계 | $10.8K | $372.00M | $555.91M | $385.54M | $423.29M | $483.04M | $318.60M |
| 자산 총계 | $65.6K | $542.95M | $718.33M | $717.09M | $761.11M | $876.75M | $797.64M |
| 부채 총계 | $42.9K | $468.77M | $446.98M | $456.95M | $492.86M | $646.99M | $536.90M |
| 자본 총계 | $22.7K | $74.18M | $126.32M | $137.46M | $152.66M | -$421.38M | -$127.36M |
부채비율 (D/E)
-421.6%
유동비율
115%
순현금
$88.31M
자본 5년 CAGR
NaN%
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $85.91M | $234.91M | -$17.77M | $145.88M | $223.36M | $34.79M |
| 당기순이익 | -$24.34M | $4.02M | -$31.75M | -$111.84M | -$89.34M | $48.00M |
| 감가상각비 | $15.53M | $14.49M | $10.69M | $14.68M | $20.38M | $20.83M |
| 주식보상비용 (SBC) | $24.82M | $97.03M | $156.42M | $184.46M | $188.87M | -$120.37M |
| 운전자본 변동 | $46.42M | $59.00M | -$148.44M | $44.50M | $88.63M | -$160.58M |
| 기타 영업 조정 | $24.04M | $64.08M | -$1.96M | $16.16M | $17.28M | $244.45M |
| 투자활동 현금흐름 | -$5.52M | -$2.44M | -$166.23M | -$5.82M | -$98.0K | $51.74M |
| CapEx (자본적 지출) | -$5.52M | -$1.46M | -$26.56M | -$57.60M | -$16.38M | -$4.31M |
| 재무활동 현금흐름 | -$21.99M | -$55.02M | -$136.77M | -$67.02M | -$137.25M | -$168.57M |
| 자사주 매입 | $0 | -$12.00M | -$104.98M | -$22.49M | -$15.00M | -$33.66M |
| 배당금 지급 | -$11.99M | -$71.92M | -$57.30M | -$27.31M | -$20.28M | -$22.91M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $80.39M | $233.45M | -$44.33M | $88.28M | $206.98M | $30.48M |
FCF 마진
4.1%
CapEx / 매출
0.6%
주주환원 비중
163%
FCF 5년 CAGR
-39.9%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$279.75B
매출 · YoY +3.3%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$114.98B
매출 · YoY +11.5%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: HSBC +65.0% · MS +42.3% · GS +36.6% · BAC +22.1% · JPM +19.0% · V +4.0% · BRK-B +1.7% · MA -3.1% · PWP -20.2%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $279.75B | +3.3% | 26.0% | 15.7% | 16.0 | 18.4x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.4 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.5 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 14.2 | 13.5x | 3.1% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 11.3% | 13.0 | 7.7x | 9.2% |
| MS | $114.98B | +11.5% | 19.1% | 15.1% | 17.2 | 24.2x | 16.5% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 17.5% | 13.7% | 16.9 | 30.0x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).