한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함

$62.57
▲ +$11.14+21.67%
거래량
330.8K
애프터마켓 마감$63.10+$0.53(+0.84%)· 08:34 KST 기준
Energy 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, 여러분. Forum Energy Technologies, Inc. 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Daniel이며, 오늘 통화의 진행을 맡겠습니다.…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Forum Energy Technologies, Inc. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Gigi이며, 오늘 통화의 진행…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$791.47M
-3.1% YoY
vs 전년 $816.42M
2.4%
+13.0p YoY
-3.3%
8.1%
-2.2p YoY
FCF $64.39M
75.5%
낮을수록 좋음
-45.6x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $587.60M | $818.60M | $1.06B | $956.53M | $512.50M | $541.10M | $699.91M | $738.86M | $816.42M | $791.47M |
| 매출원가 | $487.90M | $629.80M | $807.85M | $711.68M | $523.50M | $417.80M | $511.39M | $534.71M | $561.39M | $572.44M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $99.70M | $188.80M | $256.37M | $244.85M | -$11.00M | $123.30M | $188.53M | $204.15M | $255.03M | $219.04M |
| 매출총이익률 | 17.0% | 23.1% | 24.1% | 25.6% | -2.1% | 22.8% | 26.9% | 27.6% | 31.2% | 27.7% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$129.00M | -$141.60M | -$397.00M | -$536.15M | -$231.60M | -$45.60M | $17.33M | $20.72M | -$86.77M | $19.13M |
| 영업이익률 | -22.0% | -17.3% | -37.3% | -56.1% | -45.2% | -8.4% | 2.5% | 2.8% | -10.6% | 2.4% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$82.00M | -$57.10M | -$374.08M | -$567.06M | -$96.90M | -$82.70M | $3.71M | -$18.88M | -$135.33M | -$9.66M |
| 순이익률 | -14.0% | -7.0% | -35.2% | -59.3% | -18.9% | -15.3% | 0.5% | -2.6% | -16.6% | -1.2% |
| EPS (희석) | $-17.98 | $-11.57 | $-68.78 | $-103.02 | $-17.37 | $-14.66 | $0.36 | $-1.85 | $-11.00 | $-0.81 |
| EBITDA | -$48.83M | $36.66M | -$282.71M | -$474.01M | -$28.50M | -$7.82M | $78.85M | $45.21M | -$43.22M | $68.65M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $57.70M | -$64.70M | -$21.64M | $89.00M | $1.64M | -$18.20M | -$24.55M | $8.81M | $36.11M | $20.88M |
5년 평균 GPM
27.3%
5년 평균 OPM
-2.3%
5년 평균 NPM
-7.0%
5년 평균 ROE
-14.8%
5년 평균 ROIC
-3.8%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -174.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $234.40M | $115.20M | $47.24M | $57.91M | $128.62M | $46.86M | $51.03M | $46.16M | $44.66M | $34.66M |
| 유동자산 합계 | $750.60M | $797.00M | $766.02M | $665.92M | $490.19M | $446.73M | $512.87M | $529.60M | $495.64M | $448.88M |
| 자산 총계 | $1.84B | $2.20B | $1.83B | $1.16B | $889.93M | $791.34M | $834.76M | $821.06M | $815.95M | $752.46M |
| 부채 총계 | $602.20M | $788.50M | $799.53M | $673.96M | $483.69M | $462.21M | $527.72M | $408.43M | $496.05M | $461.31M |
| 자본 총계 | $1.24B | $1.41B | $1.03B | $486.04M | $406.24M | $329.13M | $307.04M | $412.63M | $319.90M | $291.14M |
부채비율 (D/E)
158.4%
유동비율
217%
순현금
-$97.26M
자본 5년 CAGR
-3.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $64.30M | -$40.00M | $2.41M | $104.10M | $3.88M | -$15.80M | -$17.05M | $8.18M | $92.19M | $70.40M |
| 당기순이익 | -$82.00M | -$57.10M | -$374.08M | -$567.10M | -$96.89M | -$82.70M | $3.71M | -$18.88M | -$135.33M | -$9.66M |
| 감가상각비 | $61.80M | $65.10M | $74.51M | $63.30M | $51.00M | $42.20M | $36.98M | $34.73M | $53.72M | $33.76M |
| 주식보상비용 (SBC) | $20.54M | $20.31M | $19.93M | $15.85M | $9.78M | $7.59M | $4.21M | $4.57M | $7.14M | $9.04M |
| 운전자본 변동 | $84.50M | $3.30M | -$75.31M | $75.60M | $57.34M | $11.30M | -$65.12M | -$21.46M | $57.57M | $17.84M |
| 기타 영업 조정 | $3.88M | -$71.76M | $370.91M | $529.44M | -$17.20M | $3.02M | $3.30M | $9.43M | $126.66M | $14.10M |
| 투자활동 현금흐름 | -$10.70M | -$188.00M | -$75.41M | $28.10M | $108.25M | $10.70M | $27.14M | -$6.57M | -$137.53M | $9.57M |
| CapEx (자본적 지출) | -$6.60M | -$24.70M | -$24.04M | -$15.10M | -$2.25M | -$2.40M | -$7.49M | -$7.94M | -$8.14M | -$6.01M |
| 재무활동 현금흐름 | $86.20M | $100.60M | $6.52M | -$122.20M | -$41.77M | -$76.20M | -$5.08M | -$7.58M | $45.24M | -$91.57M |
| 자사주 매입 | -$623.0K | -$4.74M | -$2.78M | -$1.09M | -$195.0K | -$1.41M | -$3.83M | -$6.00M | -$1.09M | -$34.61M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $57.70M | -$64.70M | -$21.64M | $89.00M | $1.64M | -$18.20M | -$24.55M | $239.0K | $84.05M | $64.39M |
FCF 마진
8.1%
CapEx / 매출
0.8%
주주환원 비중
49%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$266.89B
매출 · YoY -6.1%
$182.34B
매출 · YoY -6.8%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$88.10B
매출 · YoY -3.6%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: FET +136.6% · PBR +56.6% · TTE +48.1% · XOM +36.0% · BP +28.3% · SHEL +24.5% · CVX +22.6% · COP +21.8% · ENB +12.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $266.89B | -6.1% | 10.3% | 10.2% | 12.1 | 5.1x | 11.1% |
| TTE | $182.34B | -6.8% | 10.9% | 11.4% | 11.2 | 4.6x | 7.5% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.4% | 14.7 | 5.2x | 14.3% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 8.8% | 20.3 | 14.1x | 3.2% |
| PBR | $88.10B | -3.6% | 31.4% | 26.0% | 3.9 | 3.0x | 21.9% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1653.8 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).