한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 강함

$11.39
▼ $0.36-3.06%
거래량
8.34M
애프터마켓 마감$11.72+$0.33(+2.90%)· 08:58 KST 기준
Technology 섹터
— → Neutral
FY2026 Q1·
Daniel Morris: 여러분, 안녕하십니까. Ericsson의 2026년 1분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘 영상으로 함께하시는 분은 Borje Ekholm 사장 겸 CEO이시고, 스튜디오에는 La…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Daniel Morris: 안녕하세요, 여러분. Ericsson의 2025년 4분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘 스튜디오에는 Börje Ekholm 사장 겸 CEO와 Lars Sandstrom 최고 재무…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$222.48B
-14.2% YoY
vs 전년 $259.37B
13.8%
+10.2p YoY
24.4%
12.8%
-4.9p YoY
FCF $28.50B
42.0%
낮을수록 좋음
11.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $244.54B | $274.27B | $249.80B | $259.37B | $222.48B | -2.3% |
| 매출원가 | $138.20B | $159.64B | $150.77B | $142.79B | $115.37B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $106.34B | $114.63B | $99.03B | $116.57B | $107.11B | — |
| 매출총이익률 | 43.5% | 41.8% | 39.6% | 44.9% | 48.1% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $34.34B | $30.97B | $17.01B | $9.36B | $30.74B | -2.7% |
| 영업이익률 | 14.0% | 11.3% | 6.8% | 3.6% | 13.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $23.89B | $18.91B | -$25.08B | $20.93M | $26.72B | +2.8% |
| 순이익률 | 9.8% | 6.9% | -10.0% | 0.0% | 12.0% | — |
| EPS (희석) | $7.17 | $5.67 | $-7.53 | $0.01 | $8.00 | +2.8% |
| EBITDA | $40.38B | $35.45B | -$9.44B | $17.15B | $45.82B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $37.26B | $26.65B | $3.68B | $17.97B | $14.86B | — |
5년 평균 GPM
43.6%
5년 평균 OPM
9.9%
5년 평균 NPM
3.7%
5년 평균 ROE
7.1%
5년 평균 ROIC
9.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +18.9%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $66.85B | $46.19B | $44.74B | $56.50B | $56.64B |
| 유동자산 합계 | $174.47B | $170.50B | $154.86B | $154.49B | $143.56B |
| 자산 총계 | $306.94B | $348.07B | $309.89B | $298.01B | $279.23B |
| 부채 총계 | $200.05B | $217.30B | $212.56B | $204.91B | $168.96B |
| 자본 총계 | $108.57B | $132.25B | $98.59B | $94.40B | $109.54B |
부채비율 (D/E)
154.3%
유동비율
129%
순현금
$21.70B
자본 5년 CAGR
+0.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $41.12B | $31.17B | $6.81B | $48.40B | $30.98B |
| 당기순이익 | $23.89B | $18.91B | -$25.08B | $20.93M | $26.72B |
| 감가상각비 | $7.49B | $8.64B | $9.50B | $10.48B | $7.00B |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | $4.21B | $625.22M | -$11.38B | $23.87B | $355.32M |
| 기타 영업 조정 | $5.53B | $2.99B | $33.77B | $14.03B | -$3.10B |
| 투자활동 현금흐름 | -$20.93B | -$34.74B | -$8.26B | -$16.69B | -$10.75B |
| CapEx (자본적 지출) | -$3.86B | -$4.52B | -$3.13B | -$2.45B | -$2.47B |
| 재무활동 현금흐름 | -$9.80B | -$16.09B | $955.17M | -$24.97B | -$13.37B |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$7.25B | -$8.41B | -$8.53B | -$9.41B | -$8.97B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $37.26B | $26.65B | $3.68B | $45.96B | $28.50B |
FCF 마진
12.8%
CapEx / 매출
1.1%
주주환원 비중
29%
FCF 5년 CAGR
-6.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · ERIC +34.3% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).