한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 모멘텀 강함

$83.72
▲ +$1.23+1.49%
거래량
251.5K
애프터마켓 마감$83.72$0.00(0.00%)· 08:34 KST 기준
Technology 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q2·
운영자 : 감사합니다. 2026년 2분기 Connection 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Shannon이며 오늘 진행을 맡겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 본 컨퍼런스 콜은 Conne…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 2026년 1분기 Connection 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Josh이며, 오늘 진행을 맡겠습니다. [Operator Instructions] 다시…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.87B
+2.5% YoY
vs 전년 $2.80B
3.6%
+0.1p YoY
9.2%
2.0%
-3.9p YoY
FCF $58.05M
0.1%
낮을수록 좋음
17.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $2.69B | $2.91B | $2.70B | $2.82B | $2.59B | $2.89B | $3.12B | $2.85B | $2.80B | $2.87B |
| 매출원가 | $2.32B | $2.53B | $2.29B | $2.37B | $2.17B | $2.43B | $2.60B | $2.34B | $2.28B | $2.33B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $371.16M | $382.08M | $411.09M | $451.31M | $418.81M | $464.58M | $526.18M | $511.74M | $519.79M | $539.33M |
| 매출총이익률 | 13.8% | 13.1% | 15.2% | 16.0% | 16.2% | 16.1% | 16.8% | 18.0% | 18.6% | 18.8% |
| 영업이익 (Operating Income) | $80.52M | $77.53M | $85.69M | $111.97M | $72.07M | $96.52M | $120.55M | $103.15M | $97.06M | $102.36M |
| 영업이익률 | 3.0% | 2.7% | 3.2% | 4.0% | 2.8% | 3.3% | 3.9% | 3.6% | 3.5% | 3.6% |
| 당기순이익 (Net Income) | $48.11M | $54.86M | $64.59M | $82.11M | $55.77M | $69.91M | $89.22M | $83.27M | $87.09M | $83.72M |
| 순이익률 | 1.8% | 1.9% | 2.4% | 2.9% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 2.9% |
| EPS (희석) | $1.80 | $2.04 | $2.41 | $3.10 | $2.12 | $2.65 | $3.37 | $3.15 | $3.29 | $3.27 |
| EBITDA | $90.97M | $93.00M | $102.87M | $125.99M | $86.67M | $108.68M | $132.58M | $118.22M | $110.46M | $128.33M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $21.70M | $7.52M | $65.60M | $10.95M | $25.07M | $47.45M | $25.81M | $10.05M | $22.89M | $25.23M |
5년 평균 GPM
17.6%
5년 평균 OPM
3.6%
5년 평균 NPM
2.8%
5년 평균 ROE
10.1%
5년 평균 ROIC
9.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +10.4%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $49.18M | $49.99M | $91.70M | $90.06M | $95.66M | $108.31M | $122.93M | $297.19M | $442.61M | $406.68M |
| 유동자산 합계 | $559.17M | $616.10M | $669.18M | $776.41M | $858.98M | $932.41M | $953.79M | $1.05B | $1.17B | $1.22B |
| 자산 총계 | $686.13M | $747.85M | $805.36M | $946.66M | $1.03B | $1.08B | $1.10B | $1.19B | $1.30B | $1.35B |
| 부채 총계 | $252.69M | $265.60M | $279.45M | $349.35M | $390.58M | $400.91M | $333.65M | $347.61M | $388.36M | $440.80M |
| 자본 총계 | $433.44M | $482.25M | $525.90M | $597.31M | $636.33M | $682.47M | $766.17M | $840.77M | $910.99M | $910.13M |
부채비율 (D/E)
48.4%
유동비율
290%
순현금
$406.18M
자본 5년 CAGR
+7.5%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $33.59M | $19.32M | $86.84M | $36.60M | $36.10M | $57.75M | $34.89M | $197.95M | $173.87M | $65.44M |
| 당기순이익 | $48.11M | $54.86M | $64.59M | $82.11M | $55.77M | $69.91M | $89.22M | $83.27M | $87.09M | $83.72M |
| 감가상각비 | $10.45M | $11.84M | $14.06M | $13.31M | $13.60M | $12.20M | $11.98M | $12.65M | $12.98M | $11.70M |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.05M | $741.0K | $1.08M | $1.86M | $2.67M | $4.23M | $5.67M | $7.02M | $8.47M | $9.34M |
| 운전자본 변동 | -$29.47M | -$45.89M | $3.88M | -$63.91M | -$36.58M | -$32.61M | -$73.94M | $96.26M | $68.35M | -$46.57M |
| 기타 영업 조정 | $452.0K | $1.68M | $1.73M | $238.0K | $2.28M | $3.27M | $3.27M | $897.0K | -$2.26M | $2.40M |
| 투자활동 현금흐름 | -$54.88M | -$11.80M | -$21.24M | -$25.66M | -$11.03M | -$8.73M | -$9.08M | -$160.20M | -$115.29M | $42.83M |
| CapEx (자본적 지출) | -$11.88M | -$11.80M | -$21.24M | -$25.66M | -$11.03M | -$10.30M | -$9.08M | -$9.60M | -$7.58M | -$7.39M |
| 재무활동 현금흐름 | -$9.72M | -$6.71M | -$23.89M | -$12.59M | -$19.47M | -$36.37M | -$11.19M | -$15.73M | -$25.22M | -$93.37M |
| 자사주 매입 | -$737.0K | -$613.0K | -$15.38M | -$4.48M | -$10.22M | -$1.77M | -$2.24M | -$5.39M | -$12.38M | -$76.27M |
| 배당금 지급 | -$10.59M | -$9.04M | -$9.12M | -$8.45M | -$8.43M | -$34.60M | $0 | -$8.41M | -$10.53M | -$15.30M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $21.70M | $7.52M | $65.60M | $10.95M | $25.07M | $47.45M | $25.81M | $188.36M | $166.29M | $58.05M |
FCF 마진
2.0%
CapEx / 매출
0.3%
주주환원 비중
140%
FCF 5년 CAGR
+5.2%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · CNXN +30.4% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).