한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장 + 수익성 부진
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$50.84
▼ $0.94-1.82%
거래량
2.08M
애프터마켓 마감$51.06+$0.22(+0.44%)· 08:26 KST 기준
Technology 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, Bandwidth의 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 IR 담…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, Bandwidth Inc. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 오늘 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$753.82M
+0.7% YoY
vs 전년 $748.49M
-1.9%
+0.8p YoY
-3.2%
8.9%
-0.4p YoY
FCF $67.23M
175.3%
낮을수록 좋음
-35.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $490.91M | $573.15M | $601.12M | $748.49M | $753.82M | +11.3% |
| 매출원가 | $272.38M | $334.80M | $364.96M | $468.53M | $483.71M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $218.52M | $238.35M | $236.16M | $279.96M | $270.10M | — |
| 매출총이익률 | 44.5% | 41.6% | 39.3% | 37.4% | 35.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$2.24M | -$24.32M | -$35.46M | -$20.06M | -$14.37M | — |
| 영업이익률 | -0.5% | -4.2% | -5.9% | -2.7% | -1.9% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$27.36M | $19.57M | -$16.34M | -$6.52M | -$12.91M | — |
| 순이익률 | -5.6% | 3.4% | -2.7% | -0.9% | -1.7% | — |
| EPS (희석) | $-1.09 | $-0.48 | $-0.64 | $-0.24 | $-0.43 | — |
| EBITDA | $39.83M | $62.93M | $32.55M | $42.15M | $42.59M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$13.83M | -$29.18M | $19.10M | $30.34M | $31.10M | — |
5년 평균 GPM
39.7%
5년 평균 OPM
-3.0%
5년 평균 NPM
-1.5%
5년 평균 ROE
-2.1%
5년 평균 ROIC
-1.8%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +10.5%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $331.45M | $184.87M | $153.47M | $83.79M | $111.64M |
| 유동자산 합계 | $412.88M | $279.61M | $252.78M | $187.81M | $214.23M |
| 자산 총계 | $1.07B | $929.32M | $1.10B | $989.17M | $1.12B |
| 부채 총계 | $652.94M | $657.14M | $803.66M | $676.63M | $720.15M |
| 자본 총계 | $412.60M | $272.18M | $297.39M | $312.53M | $399.97M |
부채비율 (D/E)
180.1%
유동비율
139%
순현금
-$356.94M
자본 5년 CAGR
-0.8%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $40.80M | $34.91M | $39.00M | $83.88M | $89.49M |
| 당기순이익 | -$27.36M | $19.57M | -$16.34M | -$6.52M | -$12.91M |
| 감가상각비 | $42.36M | $35.60M | $41.72M | $49.24M | $57.15M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $20.66M | $36.99M | $48.36M | $52.33M |
| 운전자본 변동 | -$8.00M | -$5.21M | -$16.50M | $3.21M | -$5.25M |
| 기타 영업 조정 | $42.12M | -$30.15M | -$924.0K | -$5.96M | $302.0K |
| 투자활동 현금흐름 | $2.83M | -$133.45M | $30.85M | -$1.44M | -$39.06M |
| CapEx (자본적 지출) | -$54.63M | -$64.09M | -$19.90M | -$13.99M | -$22.26M |
| 재무활동 현금흐름 | $207.03M | -$120.00M | -$52.77M | -$131.27M | -$29.07M |
| 자사주 매입 | -$25.50M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$13.83M | -$29.18M | $19.10M | $69.90M | $67.23M |
FCF 마진
8.9%
CapEx / 매출
3.0%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · BAND +219.8% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).