한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 약함

$4.12
▲ +$0.55+15.41%
거래량
1.59M
애프터마켓 마감$4.01-$0.11(-2.67%)· 08:52 KST 기준
Healthcare 섹터
최근 90일 변동 없음
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Alvotech 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 오늘 회의는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Alvotech 2025년 4분기 및 2025년 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 컨퍼런스는 녹음되고 있…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$586.32M
+19.7% YoY
vs 전년 $489.68M
13.3%
-0.9p YoY
-9.8%
-19.6%
+40.4p YoY
FCF $-114.67M
-509.4%
낮을수록 좋음
51.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $31.92M | $66.62M | $36.77M | $83.03M | $91.43M | $489.68M | $586.32M |
| 매출원가 | $0 | $0 | $0 | $64.09M | $160.86M | $185.31M | $235.56M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $31.92M | $66.62M | $36.77M | $18.93M | -$69.42M | $304.37M | $350.76M |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 22.8% | -75.9% | 62.2% | 59.8% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$61.45M | -$137.54M | -$235.46M | -$346.44M | -$354.86M | $69.64M | $78.21M |
| 영업이익률 | -192.5% | -206.5% | -640.3% | -417.3% | -388.1% | 14.2% | 13.3% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$209.88M | -$170.04M | -$101.50M | -$513.58M | -$551.73M | -$231.86M | $27.92M |
| 순이익률 | -657.5% | -255.3% | -276.0% | -618.6% | -603.4% | -47.3% | 4.8% |
| EPS (희석) | $-0.86 | $-5.44 | $-3.25 | $-2.60 | $-2.43 | $-0.87 | $0.10 |
| EBITDA | -$99.02M | -$177.88M | -$18.03M | -$439.80M | -$493.67M | -$32.27M | $323.39M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$96.60M | -$86.28M | -$268.80M | -$361.39M | -$77.63M | -$70.25M | -$71.47M |
5년 평균 GPM
33.8%
5년 평균 OPM
-283.6%
5년 평균 NPM
-308.1%
5년 평균 ROE
54.3%
5년 평균 ROIC
-22.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -668.5%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $31.69M | $17.56M | $66.43M | $11.16M | $51.43M | $172.36M |
| 유동자산 합계 | $86.16M | $119.82M | $230.74M | $194.84M | $455.02M | $574.01M |
| 자산 총계 | $474.42M | $597.98M | $828.44M | $950.09M | $1.22B | $1.49B |
| 부채 총계 | $1.34B | $733.59M | $1.39B | $1.88B | $1.63B | $1.77B |
| 자본 총계 | -$867.24M | -$135.61M | -$564.42M | -$932.49M | -$412.77M | -$284.49M |
부채비율 (D/E)
-622.7%
유동비율
189%
순현금
-$1.09B
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$88.55M | -$74.30M | -$228.17M | -$312.39M | -$312.19M | -$236.84M | -$50.20M |
| 당기순이익 | -$209.88M | -$170.04M | -$101.50M | -$513.58M | -$551.73M | -$231.86M | $27.92M |
| 감가상각비 | $14.61M | $16.42M | $18.20M | $20.41M | $24.21M | $31.30M | $37.85M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $10.32M | $18.03M | $7.63M | $17.38M |
| 운전자본 변동 | -$13.84M | $32.52M | -$6.81M | -$47.89M | $26.33M | -$288.64M | -$117.64M |
| 기타 영업 조정 | $120.06M | $168.54M | -$90.36M | $256.42M | $270.29M | $230.44M | -$124.14M |
| 투자활동 현금흐름 | -$12.88M | -$16.90M | -$40.63M | -$63.54M | -$46.34M | -$18.87M | -$104.22M |
| CapEx (자본적 지출) | -$8.05M | -$11.98M | -$40.63M | -$49.00M | -$46.47M | -$57.00M | -$64.47M |
| 재무활동 현금흐름 | $116.37M | $55.40M | $254.83M | $424.91M | $301.32M | $297.31M | $270.83M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$96.60M | -$86.28M | -$268.80M | -$361.39M | -$358.66M | -$293.84M | -$114.67M |
FCF 마진
-19.6%
CapEx / 매출
11.0%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · AZN +6.4% · NVO -16.6% · ALVO -49.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 13.3 | 8.1x | 6.4% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).