한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$104.60
▼ $8.68-7.66%
거래량
253.4K
애프터마켓 마감$102.61-$1.99(-1.90%)· 08:59 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $2 → $72(▲4700%)
TP $1 → $48(▲4264%)
Hold → Buy
TP $33 → $49(▲48%)
Hold → Buy
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까. agilon health 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해주셔서 감사합니다. 준비된 발표 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. [운영자 안내] 이제 투자자 관계 담당 수석 부…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하세요, agilon health 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Carla이며, 오늘 통화를 진행하겠습니다. [운영자 지침] 이제 호스트인 Evan…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$5.93B
-2.1% YoY
vs 전년 $6.06B
-7.1%
-2.3p YoY
-308.8%
-2.0%
-0.8p YoY
FCF $-119.00M
29.0%
낮을수록 좋음
-0.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.52B | $2.39B | $4.32B | $6.06B | $5.93B | +40.5% |
| 매출원가 | $1.46B | $2.28B | $4.25B | $6.06B | $6.12B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $65.74M | $111.36M | $69.67M | $4.84M | -$188.61M | — |
| 매출총이익률 | 4.3% | 4.7% | 1.6% | 0.1% | -3.2% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$372.24M | -$105.38M | -$232.13M | -$292.13M | -$421.08M | — |
| 영업이익률 | -24.5% | -4.4% | -5.4% | -4.8% | -7.1% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$406.49M | -$106.55M | -$262.60M | -$260.15M | -$405.35M | — |
| 순이익률 | -26.7% | -4.5% | -6.1% | -4.3% | -6.8% | — |
| EPS (희석) | $-27.25 | $-6.50 | $-16.00 | $-15.75 | $-24.50 | — |
| EBITDA | -$362.16M | -$72.41M | -$167.64M | -$218.19M | -$368.86M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$161.59M | -$163.47M | -$187.01M | $4.00M | -$37.57M | — |
5년 평균 GPM
1.5%
5년 평균 OPM
-9.2%
5년 평균 NPM
-9.7%
5년 평균 ROE
-90.2%
5년 평균 ROIC
-63.2%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -3.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.05B | $877.20M | $495.10M | $405.60M | $285.14M |
| 유동자산 합계 | $1.37B | $1.45B | $1.48B | $1.46B | $1.10B |
| 자산 총계 | $1.59B | $1.70B | $1.74B | $1.73B | $1.27B |
| 부채 총계 | $494.66M | $656.86M | $1.08B | $1.26B | $1.14B |
| 자본 총계 | $1.09B | $1.04B | $661.84M | $470.95M | $126.73M |
부채비율 (D/E)
903.1%
유동비율
102%
순현금
$269.39M
자본 5년 CAGR
-41.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$148.16M | -$130.81M | -$156.20M | -$57.78M | -$105.76M |
| 당기순이익 | -$406.79M | -$106.86M | -$262.80M | -$260.10M | -$391.35M |
| 감가상각비 | $14.67M | $13.77M | $20.16M | $24.46M | $28.59M |
| 주식보상비용 (SBC) | $292.39M | $28.38M | $69.33M | $50.66M | $49.12M |
| 운전자본 변동 | -$55.02M | -$59.44M | -$10.07M | $130.59M | $189.47M |
| 기타 영업 조정 | $9.82M | -$7.19M | $27.18M | -$3.38M | $18.40M |
| 투자활동 현금흐름 | -$90.51M | -$444.39M | -$44.02M | $139.89M | $88.61M |
| CapEx (자본적 지출) | -$13.43M | -$32.66M | -$30.82M | -$13.25M | -$13.24M |
| 재무활동 현금흐름 | $1.15B | $28.06M | -$193.13M | -$2.58M | -$2.99M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$200.00M | $0 | -$2.99M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$161.59M | -$163.47M | -$187.01M | -$71.03M | -$119.00M |
FCF 마진
-2.0%
CapEx / 매출
0.2%
주주환원 비중
3%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$297.20B
매출 · YoY +2.3%
12M 수익률: AGL +81.9% · JNJ +53.2% · MRK +50.8% · LLY +42.6% · UNH +31.5% · AZN +29.5% · NVS +24.7% · ABBV +19.2% · NVO -36.9%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.8 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.3x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.3 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 24.9 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.2x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 26.5 | 28.6x | 2.2% |
| NVO | $297.20B | +2.3% | 43.7% | 50.8% | 14.6 | 10.7x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).