보유 종목
(8개)updated 03/13
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 552,000 | 910,000 | 12/18 | 85일 | 64.86% | |
삼성전자 | 107,600 | 184,300 | 12/18 | 85일 | 71.28% | |
두산 | 770,000 | 1,100,000 | 12/18 | 85일 | 42.86% | |
하이브 | 337,500 | 360,500 | 01/05 | 67일 | 6.81% | |
클래시스 | 57,700 | 53,600 | 01/13 | 59일 | -7.11% | |
데브시스터즈 | 33,550 | 39,300 | 01/20 | 52일 | 17.14% | |
하이즈항공 | 2,255 | 2,800 | 02/02 | 39일 | 24.17% | |
네오셈 | 16,470 | 19,720 | 02/23 | 18일 | 19.73% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.