보유 종목
(6개)updated 01/27
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메모리 | SK하이닉스 | 552,000 | 798,000 | 12/18 | 40일 | 44.57% |
삼성전자 | 107,600 | 159,200 | 12/18 | 40일 | 47.96% | |
| 로봇/자동화 | 두산 | 770,000 | 896,000 | 12/18 | 40일 | 16.36% |
| 엔터/미디어 | 하이브 | 337,500 | 379,000 | 01/05 | 22일 | 12.30% |
| 의료기기 | 클래시스 | 57,700 | 63,600 | 01/13 | 14일 | 10.23% |
| 게임 | 데브시스터즈 | 33,550 | 39,600 | 01/20 | 7일 | 18.03% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.