보유 종목
(8개)updated 04/28
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 552,000 | 1,300,000 | 12/18 | 131일 | 135.51% | |
삼성전자 | 107,600 | 222,000 | 12/18 | 131일 | 106.32% | |
두산 | 770,000 | 1,583,000 | 12/18 | 131일 | 105.58% | |
하이브 | 337,500 | 248,500 | 01/05 | 113일 | -26.37% | |
클래시스 | 57,700 | 57,500 | 01/13 | 105일 | -0.35% | |
SGC에너지 | 62,000 | 59,700 | 03/25 | 34일 | -3.71% | |
신세계 | 336,000 | 407,500 | 03/25 | 34일 | 21.28% | |
안트로젠 | 45,550 | 37,400 | 03/25 | 34일 | -17.89% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.