보유 종목
(10개)updated 06/12
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 552,000 | 2,180,000 | 12/18 | 176일 | 294.93% | |
삼성전자 | 107,600 | 322,500 | 12/18 | 176일 | 199.72% | |
두산 | 770,000 | 1,646,000 | 12/18 | 176일 | 113.77% | |
TYM | 8,070 | 6,490 | 05/21 | 22일 | -19.58% | |
클래시스 | 57,700 | 43,950 | 01/13 | 150일 | -23.83% | |
SGC에너지 | 62,000 | 57,900 | 03/25 | 79일 | -6.61% | |
신세계 | 336,000 | 703,000 | 03/25 | 79일 | 109.23% | |
안트로젠 | 45,550 | 25,550 | 03/25 | 79일 | -43.91% | |
코오롱티슈진 | 114,600 | 102,900 | 05/07 | 36일 | -10.21% | |
한솔테크닉스 | 8,638 | 12,130 | 05/07 | 36일 | 40.43% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.