보유 종목
10개현재가와 수익률을 기준으로 보유 상태를 확인합니다.
| SK하이닉스 | 1,859,000 | +236.78% | 552,000 | 25.12.18 | 266일 | |
| 삼성전자 | 269,500 | +150.46% | 107,600 | 25.12.18 | 266일 | |
| 두산 | 1,329,000 | +72.60% | 770,000 | 25.12.18 | 266일 | |
| TYM | 7,070 | -12.39% | 8,070 | 26.05.21 | 112일 | |
| 지엔씨에너지 | 51,000 | +21.86% | 41,850 | 26.09.02 | 8일 | |
| LS | 323,500 | +17.64% | 275,000 | 26.07.21 | 51일 | |
| SGC에너지 | 58,800 | -5.16% | 62,000 | 26.03.25 | 169일 | |
| 신세계 | 384,500 | +14.43% | 336,000 | 26.03.25 | 169일 | |
| 한솔테크닉스 | 8,750 | +1.30% | 8,638 | 26.05.07 | 126일 | |
| SK텔레콤 | 91,000 | -2.15% | 93,000 | 26.08.05 | 36일 |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
