보유 종목
(9개)updated 07/27
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 552,000 | 1,820,000 | 12/18 | 221일 | 229.71% | |
삼성전자 | 107,600 | 254,500 | 12/18 | 221일 | 136.52% | |
두산 | 770,000 | 1,198,000 | 12/18 | 221일 | 55.58% | |
TYM | 8,070 | 6,420 | 05/21 | 67일 | -20.45% | |
클래시스 | 57,700 | 45,450 | 01/13 | 195일 | -21.23% | |
SGC에너지 | 62,000 | 43,600 | 03/25 | 124일 | -29.68% | |
신세계 | 336,000 | 517,000 | 03/25 | 124일 | 53.87% | |
한솔테크닉스 | 8,638 | 7,460 | 05/07 | 81일 | -13.64% | |
LS | 275,000 | 306,500 | 07/21 | 6일 | 11.45% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.