보유 종목
(20개)updated 01/27
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우주항공 | 인텔리안테크 | 67,700 | 79,400 | 01/02 | 17일 | 17.28% |
켄코아에어로스페이스 | 20,450 | 24,100 | 01/05 | 16일 | 17.85% | |
제노코 | 23,100 | 25,950 | 01/06 | 15일 | 12.34% | |
한국항공우주 | 151,200 | 164,700 | 01/09 | 12일 | 8.93% | |
에이치브이엠 | 59,000 | 83,500 | 12/29 | 19일 | 41.53% | |
쎄트렉아이 | 88,900 | 142,200 | 01/02 | 17일 | 59.95% | |
| 방위산업 | 한화시스템 | 76,500 | 87,700 | 01/09 | 12일 | 14.64% |
파이버프로 | 12,680 | 15,810 | 01/02 | 17일 | 24.68% | |
| 로봇/자동화 | 유진로봇 | 25,500 | 31,650 | 01/16 | 7일 | 24.12% |
에스오에스랩 | 24,850 | 26,250 | 01/23 | 2일 | 5.63% | |
삼현 | 56,600 | 64,600 | 12/22 | 23일 | 14.13% | |
에스비비테크 | 55,700 | 71,500 | 01/13 | 10일 | 28.37% | |
| SW/AI | 아모센스 | 11,640 | 12,790 | 01/23 | 2일 | 9.88% |
현대오토에버 | 332,500 | 443,500 | 12/30 | 18일 | 33.38% | |
| 바이오신약 | HEM파마 | 38,000 | 81,800 | 11/20 | 45일 | 115.26% |
| 자동차부품 | 현대모비스 | 376,000 | 461,000 | 12/12 | 29일 | 22.61% |
| 메모리 | 삼성전자 | 116,800 | 159,200 | 12/26 | 20일 | 36.30% |
제주반도체 | 26,300 | 31,700 | 12/30 | 18일 | 20.53% | |
SK하이닉스 | 649,000 | 799,000 | 12/30 | 18일 | 23.11% | |
| 제약 | 삼천당제약 | 415,500 | 415,500 | 01/27 | 진입 | 0.00% |
이탈 종목
(1개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차부품 | 현대위아 | 69,600 | 84,200 | 12/15 | 28일 | 20.98% |
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.