보유 종목
(20개)updated 04/28
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
비츠로셀 | 38,500 | 53,000 | 04/01 | 19일 | 37.66% | |
삼성SDI | 481,500 | 679,000 | 04/09 | 13일 | 41.02% | |
대덕전자 | 74,600 | 109,300 | 03/18 | 29일 | 46.51% | |
심텍 | 68,000 | 86,500 | 04/08 | 14일 | 27.21% | |
삼성전기 | 514,000 | 839,000 | 04/08 | 14일 | 63.23% | |
코미코 | 134,100 | 149,000 | 04/10 | 12일 | 11.11% | |
코리아써키트 | 89,300 | 95,900 | 04/14 | 10일 | 7.39% | |
LG이노텍 | 379,500 | 580,000 | 04/10 | 12일 | 52.83% | |
대우건설 | 12,210 | 37,150 | 03/13 | 32일 | 204.26% | |
SK텔레콤 | 89,000 | 96,800 | 04/08 | 14일 | 8.76% | |
이오테크닉스 | 488,500 | 513,000 | 04/13 | 11일 | 5.02% | |
테스 | 82,200 | 86,600 | 04/10 | 12일 | 5.35% | |
두산 | 1,369,000 | 1,588,000 | 04/14 | 10일 | 16.00% | |
티에스이 | 133,800 | 173,700 | 04/14 | 10일 | 29.82% | |
SK하이닉스 | 1,102,000 | 1,301,000 | 04/14 | 10일 | 18.06% | |
효성티앤씨 | 451,000 | 536,000 | 04/09 | 13일 | 18.85% | |
코오롱인더 | 87,400 | 99,100 | 04/09 | 13일 | 13.39% | |
에이피알 | 391,500 | 460,500 | 04/10 | 12일 | 17.62% | |
대한전선 | 41,250 | 46,050 | 04/15 | 9일 | 11.64% | |
산일전기 | 193,800 | 222,500 | 04/15 | 9일 | 14.81% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.