보유 종목
(9개)updated 06/12
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 | 514,000 | 1,717,000 | 04/08 | 43일 | 234.05% | |
LG이노텍 | 379,500 | 1,038,000 | 04/10 | 41일 | 173.52% | |
삼성생명 | 353,000 | 389,000 | 05/21 | 14일 | 10.20% | |
유진테크 | 176,600 | 195,800 | 06/11 | 1일 | 10.87% | |
케이씨텍 | 86,900 | 86,900 | 06/12 | 진입 | 0.00% | |
피에스케이홀딩스 | 151,600 | 151,600 | 06/12 | 진입 | 0.00% | |
테스 | 161,400 | 184,000 | 06/09 | 3일 | 14.00% | |
브이엠 | 77,000 | 96,100 | 06/09 | 3일 | 24.81% | |
피에스케이 | 138,200 | 171,500 | 06/09 | 3일 | 24.10% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.