보유 종목
(13개)updated 03/13
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
한화시스템 | 76,500 | 143,050 | 01/09 | 41일 | 86.99% | |
우리기술 | 20,650 | 24,400 | 03/10 | 3일 | 18.16% | |
태웅 | 49,850 | 48,500 | 03/10 | 3일 | -2.71% | |
앱클론 | 71,500 | 88,900 | 03/10 | 3일 | 24.34% | |
지니너스 | 5,350 | 5,250 | 03/11 | 2일 | -1.87% | |
한국카본 | 47,000 | 46,500 | 03/11 | 2일 | -1.06% | |
비나텍 | 147,200 | 151,300 | 03/11 | 2일 | 2.79% | |
OCI홀딩스 | 165,400 | 165,300 | 03/12 | 1일 | -0.06% | |
에이치브이엠 | 109,000 | 104,700 | 03/11 | 2일 | -3.94% | |
네오셈 | 19,730 | 19,720 | 03/11 | 2일 | -0.05% | |
티에스이 | 109,900 | 106,000 | 03/12 | 1일 | -3.55% | |
대우건설 | 12,210 | 12,210 | 03/13 | 진입 | 0.00% | |
삼천당제약 | 415,500 | 771,000 | 01/27 | 29일 | 85.56% |
이탈 종목
(1개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생 | HD현대에너지솔루션 | 130,700 | 120,200 | 03/12 | 1일 | -8.03% |
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.