보유 종목
(32개)updated 04/28
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
신한지주 | 96,700 | 99,400 | 04/08 | 14일 | 2.79% | |
우리금융지주 | 35,050 | 33,550 | 04/14 | 10일 | -4.28% | |
하나금융지주 | 119,800 | 126,900 | 04/13 | 11일 | 5.93% | |
삼성전기 | 518,000 | 839,000 | 04/09 | 13일 | 61.97% | |
LG이노텍 | 380,000 | 581,000 | 04/10 | 12일 | 52.89% | |
SK이노베이션 | 126,400 | 132,700 | 04/16 | 8일 | 4.98% | |
LG화학 | 344,500 | 395,500 | 04/08 | 14일 | 14.80% | |
한국금융지주 | 241,500 | 256,500 | 04/10 | 12일 | 6.21% | |
HD현대중공업 | 638,000 | 667,000 | 04/22 | 4일 | 4.55% | |
삼성중공업 | 30,150 | 33,500 | 04/21 | 5일 | 11.11% | |
HD한국조선해양 | 426,500 | 468,500 | 04/21 | 5일 | 9.85% | |
주성엔지니어링 | 70,700 | 130,000 | 04/15 | 9일 | 83.88% | |
이오테크닉스 | 501,000 | 513,000 | 04/24 | 2일 | 2.40% | |
삼성증권 | 106,800 | 111,400 | 04/10 | 12일 | 4.31% | |
NH투자증권 | 35,200 | 35,100 | 04/14 | 10일 | -0.28% | |
키움증권 | 463,000 | 445,500 | 04/13 | 11일 | -3.78% | |
삼성생명 | 235,000 | 251,500 | 04/13 | 11일 | 7.02% | |
두산 | 1,287,000 | 1,588,000 | 04/09 | 13일 | 23.39% | |
로보티즈 | 292,500 | 326,000 | 04/24 | 2일 | 11.45% | |
서진시스템 | 51,400 | 51,400 | 04/28 | 진입 | 0.00% | |
LS | 343,500 | 404,500 | 04/15 | 9일 | 17.76% | |
삼성SDI | 471,500 | 679,000 | 04/08 | 14일 | 44.01% | |
LG에너지솔루션 | 420,000 | 472,500 | 04/09 | 13일 | 12.50% | |
POSCO홀딩스 | 367,000 | 467,000 | 04/09 | 13일 | 27.25% | |
현대제철 | 39,600 | 44,150 | 04/14 | 10일 | 11.49% | |
HLB | 60,200 | 62,600 | 04/24 | 2일 | 3.99% | |
에이피알 | 367,500 | 460,500 | 04/09 | 13일 | 25.31% | |
현대모비스 | 447,500 | 447,500 | 04/21 | 5일 | 0.00% | |
한국콜마 | 77,900 | 89,800 | 04/09 | 13일 | 15.28% | |
실리콘투 | 41,250 | 44,700 | 04/08 | 14일 | 8.36% | |
달바글로벌 | 177,800 | 235,000 | 04/09 | 13일 | 32.17% | |
삼성전자 | 219,000 | 222,000 | 04/21 | 5일 | 1.37% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
누적수익률 추이
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.