보유 종목
(45개)updated 01/27
| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 현재가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양극재 | 에코프로비엠 | 171,900 | 212,000 | 01/22 | 3일 | 23.33% |
에코프로 | 104,700 | 137,400 | 01/22 | 3일 | 31.23% | |
포스코퓨처엠 | 217,000 | 229,000 | 01/22 | 3일 | 5.53% | |
| 의료기기 | 휴젤 | 284,500 | 270,000 | 01/26 | 1일 | -5.10% |
큐리옥스바이오시스템즈 | 124,500 | 121,600 | 01/22 | 3일 | -2.33% | |
클래시스 | 62,800 | 63,500 | 01/23 | 2일 | 1.11% | |
씨어스테크놀로지 | 160,000 | 159,800 | 01/22 | 3일 | -0.12% | |
파마리서치 | 432,000 | 491,000 | 01/21 | 4일 | 13.66% | |
| 전력기기 | LS | 207,500 | 223,000 | 01/02 | 17일 | 7.47% |
서진시스템 | 29,000 | 35,200 | 01/19 | 6일 | 21.38% | |
HD현대일렉트릭 | 817,000 | 901,000 | 01/02 | 17일 | 10.28% | |
LS ELECTRIC | 490,500 | 538,000 | 01/02 | 17일 | 9.68% | |
| 배터리셀 | LG에너지솔루션 | 416,500 | 408,500 | 01/22 | 3일 | -1.92% |
삼성SDI | 383,500 | 386,500 | 01/22 | 3일 | 0.78% | |
| 방위산업 | LIG넥스원 | 430,500 | 513,000 | 12/29 | 19일 | 19.16% |
한화에어로스페이스 | 945,000 | 1,233,000 | 12/29 | 19일 | 30.48% | |
현대로템 | 193,600 | 212,000 | 01/02 | 17일 | 9.50% | |
| 우주항공 | 쎄트렉아이 | 65,800 | 142,200 | 12/22 | 23일 | 116.11% |
한국항공우주 | 117,100 | 164,200 | 12/29 | 19일 | 40.22% | |
| 미용기기 | 에이피알 | 284,500 | 275,500 | 01/22 | 3일 | -3.16% |
| 메모리 | SK하이닉스 | 580,000 | 799,000 | 12/22 | 23일 | 37.76% |
삼성전자 | 110,500 | 159,200 | 12/22 | 23일 | 44.07% | |
| 조선 | 한화오션 | 114,900 | 140,400 | 01/02 | 17일 | 22.19% |
HD현대중공업 | 554,000 | 585,000 | 01/07 | 14일 | 5.60% | |
삼성중공업 | 26,350 | 30,200 | 01/08 | 13일 | 14.61% | |
| 제약 | 삼천당제약 | 416,500 | 416,500 | 01/27 | 진입 | 0.00% |
| 반도체장비 | 원익IPS | 67,600 | 91,100 | 12/26 | 20일 | 34.76% |
이오테크닉스 | 288,500 | 335,000 | 01/02 | 17일 | 16.12% | |
HPSP | 31,000 | 37,500 | 12/26 | 20일 | 20.97% | |
한미반도체 | 144,400 | 174,700 | 01/02 | 17일 | 20.98% | |
| 반도체소재 | 동진쎄미켐 | 38,100 | 43,600 | 12/26 | 20일 | 14.44% |
| SW/AI | 더존비즈온 | 95,700 | 90,500 | 01/19 | 6일 | -5.43% |
삼성에스디에스 | 180,200 | 176,100 | 01/06 | 15일 | -2.28% | |
| 지주사 | SK | 286,000 | 298,000 | 01/06 | 15일 | 4.20% |
HD현대 | 246,000 | 237,500 | 01/19 | 6일 | -3.46% | |
| 철강/비철 | POSCO홀딩스 | 360,000 | 359,500 | 01/22 | 3일 | -0.14% |
| 화장품 | 코스메카코리아 | 80,900 | 83,500 | 01/22 | 3일 | 3.21% |
코스맥스 | 184,600 | 189,400 | 01/20 | 5일 | 2.60% | |
아모레퍼시픽 | 133,100 | 133,800 | 01/23 | 2일 | 0.53% | |
실리콘투 | 47,650 | 51,000 | 01/21 | 4일 | 7.03% | |
| 증권 | 미래에셋증권 | 23,650 | 34,800 | 12/29 | 19일 | 47.15% |
키움증권 | 301,000 | 389,500 | 12/23 | 22일 | 29.40% | |
| 신재생 | OCI홀딩스 | 114,600 | 119,000 | 01/19 | 6일 | 3.84% |
| 건설 | 삼성물산 | 254,500 | 299,000 | 01/05 | 16일 | 17.49% |
| 정유/화학 | S-Oil | 90,200 | 101,100 | 01/19 | 6일 | 12.08% |
이탈 종목
(0개)| 섹터 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 편입일 | 보유일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 이탈한 종목이 없습니다. | ||||||
면책조항
- 본 전략은 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않으므로, 본 전략에 기반한 투자 손실에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 모든 투자에는 위험이 수반되므로 투자 전 투자자 본인의 판단과 책임하에 충분한 검토가 필요합니다.
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.