한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$18.14
▼ $0.54-2.89%
거래량
2.65M
애프터마켓 마감$17.72-$0.42(-2.30%)· 08:34 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $10 → $21(▲110%)
TP $6 → $24(▲300%)
TP $16
— → Neutral
2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
—
-38.3%
—
FCF $-95.58M
14.5%
낮을수록 좋음
-8.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 매출원가 | $0 | $0 | $829.0K | $2.64M | $3.73M | $0 | $3.11M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $0 | $0 | -$829.0K | -$2.64M | -$3.73M | $0 | -$3.11M |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$13.29M | -$109.25M | -$124.88M | -$247.45M | -$141.53M | -$179.59M | -$131.41M |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$12.04M | -$101.66M | -$122.76M | -$242.81M | -$125.04M | -$161.65M | -$124.55M |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS (희석) | $-0.10 | $-0.85 | $-1.03 | $-1.99 | $-0.83 | $-0.69 | $-0.44 |
| EBITDA | -$12.98M | -$36.97M | -$121.94M | -$240.16M | -$121.31M | -$153.28M | -$128.30M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$10.97M | -$71.38M | -$98.48M | -$119.81M | -$24.87M | -$24.56M | -$21.72M |
5년 평균 GPM
—
5년 평균 OPM
—
5년 평균 NPM
—
5년 평균 ROE
-40.4%
5년 평균 ROIC
-38.0%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -56.0%
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $50.37M | $118.70M | $414.48M | $435.62M | $312.35M | $298.31M | $276.07M |
| 유동자산 합계 | $51.12M | $119.99M | $420.02M | $444.50M | $320.68M | $308.79M | $286.24M |
| 자산 총계 | $55.51M | $124.83M | $501.42M | $514.91M | $395.30M | $502.53M | $396.15M |
| 부채 총계 | $69.12M | $17.40M | $44.89M | $103.06M | $78.61M | $79.03M | $70.98M |
| 자본 총계 | -$13.60M | $107.42M | $456.53M | $411.85M | $316.69M | $423.50M | $325.17M |
부채비율 (D/E)
21.8%
유동비율
1004%
순현금
$276.07M
자본 5년 CAGR
-8.1%
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$10.38M | -$32.69M | -$79.60M | -$103.26M | -$101.22M | -$109.42M | -$95.45M |
| 당기순이익 | -$12.04M | -$101.66M | -$122.76M | -$242.81M | -$125.04M | -$161.65M | -$124.55M |
| 감가상각비 | $310.0K | $540.0K | $829.0K | $2.64M | $3.73M | $3.81M | $3.11M |
| 주식보상비용 (SBC) | $122.0K | $797.0K | $8.33M | $20.11M | $26.23M | $26.97M | $24.90M |
| 운전자본 변동 | $1.71M | $3.29M | $7.71M | $15.79M | $813.0K | $1.74M | -$3.33M |
| 기타 영업 조정 | -$483.0K | $64.35M | $27.81M | $101.01M | -$6.95M | $19.72M | $4.41M |
| 투자활동 현금흐름 | -$20.89M | -$71.20M | -$64.59M | -$71.08M | -$91.22M | -$156.62M | $100.42M |
| CapEx (자본적 지출) | -$597.0K | -$38.69M | -$18.89M | -$16.55M | -$1.77M | -$22.56M | -$128.0K |
| 재무활동 현금흐름 | $16.86M | $139.99M | $439.40M | $98.08M | $1.29M | $240.70M | $1.10M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$10.97M | -$71.38M | -$98.48M | -$119.81M | -$102.99M | -$131.98M | -$95.58M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$44.56B
매출 · YoY +3.9%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: ERAS +1055.4% · MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · TMO +16.9% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| TMO | $44.56B | +3.9% | 18.2% | 12.6% | 32.6 | 21.7x | 2.9% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).