한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 약함

$5.29
▲ +$0.81+17.97%
거래량
14.90M
애프터마켓 마감$5.28-$0.01(-0.09%)· 08:56 KST 기준
Energy 섹터
TP $28 → $11(▼61%)
TP $26 → $22(▼15%)
컨퍼런스콜 데이터 없음
2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
—
-76.8%
—
FCF $-769.33M
0.0%
낮을수록 좋음
-2.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 매출원가 | $0 | $0 | $0 | $21.02M | $13.43M | $14.51M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $0 | $0 | $0 | -$21.02M | -$13.43M | -$14.51M |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $0 | -$1.68M | -$6.15M | -$94.47M | -$338.41M | -$408.28M |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$1.7K | $4.27M | -$2.59M | -$93.67M | -$629.07M | -$410.16M |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| EPS (희석) | $-0.00 | $0.12 | $-0.07 | $-2.11 | $-7.04 | $-4.18 |
| EBITDA | -$1.7K | -$1.68M | -$6.15M | -$72.66M | -$548.37M | -$297.36M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$540 | -$2.01M | -$1.71M | -$1.40M | -$91.27M | -$192.66M |
5년 평균 GPM
—
5년 평균 OPM
—
5년 평균 NPM
—
5년 평균 ROE
-53.5%
5년 평균 ROIC
-19.2%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -158.5%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $9.0K | $322.8K | $100.3K | — | $300.38M | $97.68M |
| 유동자산 합계 | $304.2K | $844.6K | $188.5K | $16.21M | $355.27M | $135.70M |
| 자산 총계 | $304.2K | $288.44M | $290.91M | $711.58M | $1.58B | $1.74B |
| 부채 총계 | $280.9K | $13.88M | $18.89M | $372.56M | $1.20B | $1.21B |
| 자본 총계 | $23.3K | $274.56M | $272.02M | $339.02M | $384.19M | $534.30M |
부채비율 (D/E)
225.8%
유동비율
13%
순현금
$97.68M
자본 5년 CAGR
+18.1%
| 항목 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$537 | -$2.01M | -$1.71M | -$3.84M | -$187.08M | -$351.70M |
| 당기순이익 | -$1.7K | $4.27M | -$2.59M | -$32.18M | -$629.07M | -$410.16M |
| 감가상각비 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.43M | $14.51M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.68M |
| 운전자본 변동 | $1.1K | -$325.0K | $5.19M | $1.99M | $38.91M | -$9.44M |
| 기타 영업 조정 | $0 | -$5.96M | -$4.32M | $26.35M | $389.70M | -$958.0K |
| 투자활동 현금흐름 | $0 | -$287.50M | $786.9K | $231.58M | -$276.25M | -$417.62M |
| CapEx (자본적 지출) | -$3 | $0 | $0 | $3 | -$72.30M | -$417.62M |
| 재무활동 현금흐름 | $9.6K | $289.82M | $705.0K | -$227.56M | $745.76M | $531.24M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | -$230.13M | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$540 | -$2.01M | -$1.71M | -$3.84M | -$259.38M | -$769.33M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$266.89B
매출 · YoY -6.1%
$182.34B
매출 · YoY -6.8%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$88.10B
매출 · YoY -3.6%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: PBR +56.6% · TTE +48.1% · XOM +36.0% · BP +28.3% · SHEL +24.5% · CVX +22.6% · COP +21.8% · ENB +12.7% · SOC -80.4%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $266.89B | -6.1% | 10.3% | 10.2% | 12.1 | 5.1x | 11.1% |
| TTE | $182.34B | -6.8% | 10.9% | 11.4% | 11.2 | 4.6x | 7.5% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.4% | 14.7 | 5.2x | 14.3% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 8.8% | 20.3 | 14.1x | 3.2% |
| PBR | $88.10B | -3.6% | 31.4% | 26.0% | 3.9 | 3.0x | 21.9% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1653.8 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).