한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$293.18
▼ $4.92-1.65%
거래량
5.94M
애프터마켓 마감$291.11-$2.07(-0.71%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $320 → $310(▼3%)
Outperform → Outperform
TP $295 → $325(▲10%)
TP $285 → $320(▲12%)
FY2027 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 2027 회계연도 1분기 스노우플레이크 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음됩니다. 이제 투자자 관계 총괄 책임자인 Katherine McCracken…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. 오늘 Snowflake의 FY '26 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 Tia이며, 오늘 통화의 진행을 맡겠습니다. 이제 진행자이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$4.68B
+29.2% YoY
vs 전년 $3.63B
-30.6%
+9.5p YoY
-65.9%
23.9%
-1.3p YoY
FCF $1.12B
142.5%
낮을수록 좋음
-48.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $96.67M | $264.75M | $592.05M | $1.22B | $2.07B | $2.81B | $3.63B | $4.68B |
| 매출원가 | $51.75M | $116.56M | $242.59M | $458.43M | $717.54M | $898.56M | $1.21B | $1.54B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $44.91M | $148.19M | $349.46M | $760.89M | $1.35B | $1.91B | $2.41B | $3.15B |
| 매출총이익률 | 46.5% | 56.0% | 59.0% | 62.4% | 65.3% | 68.0% | 66.5% | 67.2% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$185.47M | -$358.09M | -$543.94M | -$715.04M | -$842.27M | -$1.09B | -$1.46B | -$1.44B |
| 영업이익률 | -191.9% | -135.3% | -91.9% | -58.6% | -40.8% | -39.0% | -40.2% | -30.6% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$178.03M | -$348.54M | -$539.10M | -$679.95M | -$796.71M | -$836.10M | -$1.29B | -$1.33B |
| 순이익률 | -184.2% | -131.6% | -91.1% | -55.8% | -38.6% | -29.8% | -35.5% | -28.4% |
| EPS (희석) | $-0.75 | $-1.26 | $-1.87 | $-2.26 | $-2.50 | $-2.55 | $-3.86 | $-3.95 |
| EBITDA | -$184.10M | -$354.57M | -$534.11M | -$693.54M | -$752.46M | -$729.32M | -$1.10B | -$1.08B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$148.00M | -$199.41M | -$85.75M | $81.19M | $496.50M | $324.48M | $421.45M | $765.09M |
5년 평균 GPM
65.9%
5년 평균 OPM
-41.8%
5년 평균 NPM
-37.6%
5년 평균 ROE
-30.6%
5년 평균 ROIC
-20.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +26.4%
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $608.80M | $434.05M | $3.91B | $3.85B | $4.01B | $3.85B | $4.64B | $4.03B |
| 유동자산 합계 | $698.95M | $665.19M | $4.30B | $4.60B | $4.98B | $5.04B | $5.77B | $5.74B |
| 자산 총계 | $764.29M | $1.01B | $5.92B | $6.65B | $7.72B | $8.22B | $9.03B | $9.13B |
| 부채 총계 | $1.08B | $1.56B | $985.27M | $1.60B | $2.25B | $3.03B | $6.03B | $7.21B |
| 자본 총계 | -$312.47M | -$544.76M | $4.94B | $5.05B | $5.46B | $5.18B | $3.00B | $1.92B |
부채비율 (D/E)
374.6%
유동비율
130%
순현금
$1.75B
자본 5년 CAGR
-21.4%
| 항목 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$143.98M | -$176.56M | -$45.42M | $110.18M | $545.64M | $848.12M | $959.76M | $1.22B |
| 당기순이익 | -$178.03M | -$348.54M | -$539.10M | -$679.95M | -$797.53M | -$837.99M | -$1.29B | -$1.33B |
| 감가상각비 | $1.36M | $3.52M | $9.83M | $21.50M | $63.53M | $119.90M | $182.51M | $220.44M |
| 주식보상비용 (SBC) | $22.41M | $78.40M | $301.44M | $605.10M | $861.53M | $1.17B | $1.48B | $1.60B |
| 운전자본 변동 | $6.22M | $49.34M | $106.89M | $68.43M | $289.53M | $390.72M | $443.59M | $383.76M |
| 기타 영업 조정 | $4.06M | $40.72M | $75.56M | $95.82M | $155.24M | $34.24M | $151.24M | $349.56M |
| 투자활동 현금흐름 | -$362.64M | $138.50M | -$4.04B | -$20.80M | -$597.88M | $832.26M | $190.65M | $312.24M |
| CapEx (자본적 지출) | -$4.02M | -$22.85M | -$40.33M | -$28.99M | -$49.14M | -$69.22M | -$46.28M | -$101.63M |
| 재무활동 현금흐름 | $413.60M | $57.47M | $4.78B | $178.20M | -$92.62M | -$854.10M | -$226.52M | -$1.39B |
| 자사주 매입 | -$29.64M | -$391.0K | -$30.0K | $0 | $0 | -$591.73M | -$1.93B | -$873.54M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$148.00M | -$199.41M | -$85.75M | $81.19M | $496.50M | $778.90M | $913.49M | $1.12B |
FCF 마진
23.9%
CapEx / 매출
2.2%
주주환원 비중
71%
FCF 5년 CAGR
+92.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · SNOW +22.8% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).