한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$92.91
▼ $2.80-2.93%
거래량
45.5K
애프터마켓 마감$94.90+$1.99(+2.14%)· 08:34 KST 기준
Technology 섹터
최근 90일 변동 없음
컨퍼런스콜 데이터 없음
2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$11.09M
+233.3% YoY
vs 전년 $3.33M
20.3%
+3.9p YoY
11.5%
-108.3%
-105.0p YoY
FCF $-12.00M
4.5%
낮을수록 좋음
0.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $3.49M | $3.25M | $3.33M | $11.09M |
| 매출원가 | $2.54M | $1.97M | $1.53M | $5.47M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $955.8K | $1.27M | $1.79M | $5.62M |
| 매출총이익률 | 27.4% | 39.3% | 53.9% | 50.7% |
| 영업이익 (Operating Income) | $271.0K | $552.5K | $544.8K | $2.25M |
| 영업이익률 | 7.8% | 17.0% | 16.4% | 20.3% |
| 당기순이익 (Net Income) | $295.7K | $536.6K | $401.5K | $1.79M |
| 순이익률 | 8.5% | 16.5% | 12.1% | 16.1% |
| EPS (희석) | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.00 |
| EBITDA | $387.2K | $683.8K | $637.2K | $2.38M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $99.1K | -$34.5K | -$107.2K | -$1.68M |
5년 평균 GPM
42.8%
5년 평균 OPM
15.4%
5년 평균 NPM
13.3%
5년 평균 ROE
42.2%
5년 평균 ROIC
19.9%
부문별 매출 데이터 없음
분기 실적 데이터 없음
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $941.5K | $619.6K | $371.9K | $764.8K |
| 유동자산 합계 | $2.29M | $2.22M | $2.73M | $12.28M |
| 자산 총계 | $2.38M | $2.27M | $3.43M | $18.46M |
| 부채 총계 | $1.96M | $1.31M | $2.07M | $2.89M |
| 자본 총계 | $415.2K | $952.5K | $1.36M | $15.57M |
부채비율 (D/E)
18.6%
유동비율
488%
순현금
$413.7K
자본 5년 CAGR
+234.7%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $102.0K | -$32.7K | -$99.8K | -$12.00M |
| 당기순이익 | $295.7K | $536.6K | $401.5K | $1.79M |
| 감가상각비 | $47.1K | $44.8K | $41.9K | $38.7K |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$232.9K | -$617.9K | -$663.8K | -$14.27M |
| 기타 영업 조정 | -$7.9K | $5.3K | $143.9K | $482.1K |
| 투자활동 현금흐름 | -$2.8K | -$1.7K | -$771 | $0 |
| CapEx (자본적 지출) | -$2.8K | -$1.7K | -$7.4K | $0 |
| 재무활동 현금흐름 | $281.8K | -$289.7K | -$146.8K | $12.31M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $99.1K | -$34.5K | -$107.2K | -$12.00M |
FCF 마진
-108.3%
CapEx / 매출
0.0%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
NaN%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$97.15T
매출 · YoY +46.8%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
12M 수익률: MGRT +2554.6% · MU +592.3% · AMD +192.8% · TSM +75.1% · AAPL +33.1% · AVGO +31.9% · NVDA +15.3% · SKHY +0.0% · MSFT -8.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.6x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.4% | 28.6 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| SKHY | $97.15T | +46.8% | 48.6% | 35.6% | 39.0 | 25.7x | 1.5% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).