한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함

$65.93
▼ $0.53-0.80%
거래량
555.6K
애프터마켓 마감$65.93$0.00(0.00%)· 08:34 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $60 → $90(▲50%)
TP $50 → $56(▲12%)
TP $66 → $70(▲6%)
컨퍼런스콜 데이터 없음
2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
vs 전년 $0
—
-23.6%
—
FCF $-81.88M
0.2%
낮을수록 좋음
-13.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 매출원가 | $0 | $0 | $0 | $248.0K |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $0 | $0 | $0 | -$248.0K |
| 매출총이익률 | — | — | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$25.16M | -$35.31M | -$68.19M | -$98.06M |
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$26.14M | -$32.56M | -$61.92M | -$86.97M |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| EPS (희석) | $-0.82 | $-1.02 | $-1.85 | $-2.38 |
| EBITDA | -$25.70M | -$32.41M | -$61.68M | -$86.72M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$23.56M | -$11.20M | -$16.13M | -$19.09M |
5년 평균 GPM
—
5년 평균 OPM
—
5년 평균 NPM
—
5년 평균 ROE
14.7%
5년 평균 ROIC
-39.3%
부문별 매출 데이터 없음
최근 7분기 EPS 평균 서프라이즈 +15.7%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $42.46M | $80.68M | $262.15M | $373.70M |
| 유동자산 합계 | $44.21M | $83.47M | $267.29M | $381.54M |
| 자산 총계 | $45.09M | $84.18M | $268.54M | $385.14M |
| 부채 총계 | $87.70M | $156.65M | $11.09M | $15.92M |
| 자본 총계 | -$42.60M | -$72.47M | $257.44M | $369.22M |
부채비율 (D/E)
4.3%
유동비율
2462%
순현금
$373.28M
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$23.12M | -$31.98M | -$54.68M | -$79.95M |
| 당기순이익 | -$26.14M | -$32.56M | -$61.92M | -$86.97M |
| 감가상각비 | $56.0K | $157.0K | $244.0K | -$3.61M |
| 주식보상비용 (SBC) | $306.0K | $2.04M | $5.22M | $8.68M |
| 운전자본 변동 | $1.29M | -$735.0K | $4.60M | $1.57M |
| 기타 영업 조정 | $1.36M | -$880.0K | -$2.82M | $381.0K |
| 투자활동 현금흐름 | -$11.41M | -$30.93M | -$160.59M | -$83.70M |
| CapEx (자본적 지출) | -$441.0K | -$129.0K | -$874.0K | -$1.93M |
| 재무활동 현금흐름 | $46.06M | $69.22M | $234.10M | $189.59M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$23.56M | -$32.11M | -$55.55M | -$81.88M |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$44.56B
매출 · YoY +3.9%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: MBX +336.9% · MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · TMO +16.9% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| TMO | $44.56B | +3.9% | 18.2% | 12.6% | 32.6 | 21.7x | 2.9% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).