$0

$10.09
▲ +$0.01+0.10%
거래량
452.1K
애프터마켓 마감$10.09$0.00(0.00%)· 05:00 KST 기준
Financial Services 섹터
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$0
—
130.0%
—
FCF $-194.3K
-214.3%
낮을수록 좋음
-4148.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY24 | 5Y CAGR |
|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $0 | — |
| 매출원가 | $0 | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $0 | — |
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$151.7K | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$151.7K | — |
| 순이익률 | — | — |
| EPS (희석) | $-0.00 | — |
| EBITDA | -$151.7K | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$194.3K | — |
5년 평균 GPM
—
5년 평균 OPM
—
5년 평균 NPM
—
5년 평균 ROE
130.0%
5년 평균 ROIC
-113.7%
부문별 매출 데이터 없음
분기 실적 데이터 없음
| 항목 | FY24 |
|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $17.0K |
| 유동자산 합계 | $59.6K |
| 자산 총계 | $138.1K |
| 부채 총계 | $254.8K |
| 자본 총계 | -$116.7K |
부채비율 (D/E)
-218.3%
유동비율
23%
순현금
$17.0K
자본 5년 CAGR
—
| 항목 | FY24 |
|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$194.3K |
| 당기순이익 | -$151.7K |
| 감가상각비 | $0 |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 |
| 운전자본 변동 | -$42.6K |
| 기타 영업 조정 | $0 |
| 투자활동 현금흐름 | $0 |
| CapEx (자본적 지출) | $0 |
| 재무활동 현금흐름 | $211.3K |
| 자사주 매입 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$194.3K |
FCF 마진
—
CapEx / 매출
—
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$280.35B
매출 · YoY +3.5%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$116.11B
매출 · YoY +12.6%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: MS +59.8% · HSBC +56.7% · GS +55.3% · BAC +19.4% · JPM +15.1% · DMII +1.9% · BRK-B +1.1% · V -6.9% · MA -12.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $280.35B | +3.5% | 25.9% | 15.7% | 15.8 | 14.5x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.1 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.2 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 13.3 | 14.7x | 3.1% |
| MS | $116.11B | +12.6% | 18.9% | 15.1% | 16.5 | 24.2x | 16.5% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 0.0% | 12.3 | 0.0x | 3.4% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 15.7% | 13.7% | 16.0 | 33.5x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).