$2.54M
+186.0% YoY
vs 전년 $887.3K

$15.72
▲ +$2.35+17.54%
거래량
38.7K
애프터마켓 마감$15.72$0.00(0.00%)· 05:10 KST 기준
Consumer Defensive 섹터
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.54M
+186.0% YoY
vs 전년 $887.3K
40.0%
+6.3p YoY
41.0%
-9.3%
+21.6p YoY
FCF $-236.8K
7.4%
낮을수록 좋음
0.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY23 | FY24 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $887.3K | $2.54M | +186.0% |
| 매출원가 | $523.4K | $1.27M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $363.9K | $1.27M | — |
| 매출총이익률 | 41.0% | 49.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $299.1K | $1.01M | +239.2% |
| 영업이익률 | 33.7% | 40.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $239.3K | $779.3K | +225.7% |
| 순이익률 | 27.0% | 30.7% | — |
| EPS (희석) | $0.01 | $0.00 | — |
| EBITDA | $310.5K | $1.03M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$274.5K | -$236.8K | — |
5년 평균 GPM
45.4%
5년 평균 OPM
36.8%
5년 평균 NPM
28.8%
5년 평균 ROE
30.4%
5년 평균 ROIC
27.9%
부문별 매출 데이터 없음
분기 실적 데이터 없음
| 항목 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $126.3K | $54.8K |
| 유동자산 합계 | $2.66M | $3.67M |
| 자산 총계 | $2.70M | $3.91M |
| 부채 총계 | $1.49M | $2.01M |
| 자본 총계 | $1.21M | $1.90M |
부채비율 (D/E)
105.9%
유동비율
191%
순현금
$37.0K
자본 5년 CAGR
+56.9%
| 항목 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$274.5K | -$236.8K |
| 당기순이익 | $239.3K | $779.3K |
| 감가상각비 | $7.8K | $12.8K |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$521.6K | -$1.03M |
| 기타 영업 조정 | $0 | $0 |
| 투자활동 현금흐름 | $494.0K | $0 |
| CapEx (자본적 지출) | $0 | $0 |
| 재무활동 현금흐름 | -$157.3K | $191.8K |
| 자사주 매입 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$274.5K | -$236.8K |
FCF 마진
-9.3%
CapEx / 매출
0.0%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$713.16B
매출 · YoY +4.7%
$275.24B
매출 · YoY +8.2%
$47.94B
매출 · YoY +1.9%
$84.28B
매출 · YoY +0.3%
$40.60B
매출 · YoY +7.2%
$93.92B
매출 · YoY +2.3%
$59.32B
매출 · YoY -0.7%
$25.61B
매출 · YoY -1.0%
12M 수익률: AGCC +193.7% · BTI +25.7% · WMT +20.8% · BUD +17.4% · KO +16.2% · PEP +7.2% · PM -1.5% · COST -2.5% · PG -5.5%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $713.16B | +4.7% | 4.2% | 22.0% | 43.4 | 21.7x | 1.6% |
| COST | $275.24B | +8.2% | 3.8% | 27.8% | 51.7 | 30.8x | 1.9% |
| KO | $47.94B | +1.9% | 28.7% | 40.7% | 23.0 | 18.0x | 1.8% |
| PG | $84.28B | +0.3% | 24.3% | 30.7% | 24.5 | 17.4x | 3.6% |
| PM | $40.60B | +7.2% | 37.5% | -115.1% | 21.0 | 16.7x | 4.4% |
| PEP | $93.92B | +2.3% | 12.2% | 40.4% | 23.9 | 16.5x | 3.9% |
| BUD | $59.32B | -0.7% | 26.4% | 7.9% | 18.6 | 9.1x | 8.9% |
| BTI | $25.61B | -1.0% | 39.0% | 16.2% | 11.8 | 10.5x | 6.3% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).