PLUS 미국단기회사채(AAA~A)(332610)패시브기타
120,540원+355 (+0.30%)
해외채권형/북미채권
한화자산운용·ICE BofAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) * 100%·보수 0.32%·24종목
가격 추이
-4,709원 (-3.77%)포트폴리오
24종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02AMZN 1.2 06/03/273.91%
- 03ACAFP 4.631 09/11/283.66%
- 04AZN 4.85 02/26/292.86%
- 05CRM 4.65 03/15/292.82%
- 06BNY 4.755 08/12/302.82%
- 07BK 4.026 01/22/302.79%
- 08JPM 5.11 12/08/262.41%
- 09STT 4.993 03/18/272.41%
- 10BMY 3 1/4 02/27/272.40%
- —기타 14종목23.92%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| AMZN 1.2 06/03/27 | 3.91% | 7,250 | — |
| ACAFP 4.631 09/11/28 | 3.66% | 6,667 | — |
| AZN 4.85 02/26/29 | 2.86% | 5,208 | — |
| CRM 4.65 03/15/29 | 2.82% | 5,208 | — |
| BNY 4.755 08/12/30 | 2.82% | 5,208 | — |
| BK 4.026 01/22/30 | 2.79% | 5,208 | — |
| JPM 5.11 12/08/26 | 2.41% | 4,375 | — |
| STT 4.993 03/18/27 | 2.41% | 4,375 | — |
| BMY 3 1/4 02/27/27 | 2.4% | 4,375 | — |
| LLOYDS 4 3/8 03/22/2 | 2.39% | 4,375 | — |
시세 정보
전일120,185
시가120,412
고가120,540
저가120,120
거래량1,468
거래대금1.77억
52주 최고140,170
52주 최저120,185
투자 정보
순자산117억
NAV120,334원
iNAV120,334원
괴리율+0.01%
배당수익률0.31%
총보수0.32%
추적오차0.73%
기간별 수익률
+0.3%1일
-1.8%1개월
-9.7%3개월
-9.1%6개월
-4.7%1년
