PLUS 미국단기회사채(AAA~A)(332610)패시브기타
122,200원+330 (+0.27%)
해외채권형/북미채권
한화자산운용·ICE BofAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) * 100%·보수 0.32%·25종목
가격 추이
-6,341원 (-4.93%)포트폴리오
25종목최대 비중설정현금액50.00%
- 01설정현금액50.00%
- 02AMZN 1.2 06/03/273.90%
- 03ACAFP 4.631 09/11/283.66%
- 04AZN 4.85 02/26/292.87%
- 05CRM 4.65 03/15/292.85%
- 06BK 4.026 01/22/302.81%
- 07JPM 5.11 12/08/262.41%
- 08STT 4.993 03/18/272.41%
- 09BAC 5.933 09/15/272.41%
- 10C 3.2 10/21/262.40%
- —기타 15종목24.28%
| 종목명 | 비중 | 주식수 | RS |
|---|---|---|---|
| AMZN 1.2 06/03/27 | 3.9% | 7,250 | — |
| ACAFP 4.631 09/11/28 | 3.66% | 6,667 | — |
| AZN 4.85 02/26/29 | 2.87% | 5,208 | — |
| CRM 4.65 03/15/29 | 2.85% | 5,208 | — |
| BK 4.026 01/22/30 | 2.81% | 5,208 | — |
| JPM 5.11 12/08/26 | 2.41% | 4,375 | — |
| STT 4.993 03/18/27 | 2.41% | 4,375 | — |
| BAC 5.933 09/15/27 | 2.41% | 4,375 | — |
| C 3.2 10/21/26 | 2.4% | 4,375 | — |
| BMY 3 1/4 02/27/27 | 2.4% | 4,375 | — |
시세 정보
전일121,870
시가122,010
고가122,200
저가121,665
거래량151
거래대금0.18억
52주 최고140,586
52주 최저121,776
투자 정보
순자산117억
NAV122,366원
iNAV122,366원
괴리율—
배당수익률0.31%
총보수0.32%
추적오차—
기간별 수익률
+0.3%1일
-5.0%1개월
-11.8%3개월
-7.8%6개월
-0.4%1년
